WEKO3
アイテム
Effects of Intergovernmental Transfers on Income and Poverty Rates: Evidence from the Philippines
https://iuj.repo.nii.ac.jp/records/2000005
https://iuj.repo.nii.ac.jp/records/2000005ce96087a-b51d-49ca-9e43-58635b209df9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effects of Intergovernmental Transfers on Income and Poverty Rates: Evidence from the Philippines | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Intergovernmental transfer | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | income | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | poverty | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | instrumental variable | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | the Philippines | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者 |
Cheng-Tao Tang
× Cheng-Tao Tang
|
|||||||
著者(英) | ||||||||
姓名 | Cheng-Tao Tang | |||||||
言語 | en | |||||||
姓名 | Chun Yee Wong | |||||||
言語 | en | |||||||
姓名 | Orelie Bathan Delas Alas | |||||||
言語 | en | |||||||
所属機関識別子 | International University of Japan | |||||||
所属機関名 | International University of Japan | |||||||
言語 | en | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | Despite that subnational governments are key actors in the provision of public services, there are concerns about whether providing additional funding to them in developing countries can raise the living standards of local communities. This study investigates the impact of intergovernmental transfers on development outcomes at municipality and city levels in the Philippines from 1994 to 2015. Since the revenue-sharing mechanism between central and local governments in the Philippines follows a predetermined formula, we leverage this feature and apply the instrumental variable (IV) method for estimation. Our results suggest that the household disposable income per capita increases by 9.6% in the long run due to extra transfers of 1,000 pesos per capita in the Philippine local governments. The poverty rate has also decreased by approximately five percentage points in the long run. The improvement of development outcomes mainly occurs in small and less-developed local governments. Finally, we examine the effect of intergovernmental transfers on local expenditure and taxation; then we discuss how the results of local finance behavior can explain the observed developmental impact. | |||||||
言語 | en | |||||||
書誌情報 |
en : Economics & Management Series 発行日 2022-08-23 |